关于阶段性减免来华签证费的通知
2023/12/08
为便利中外人员往来,自2023年12月11日至2024年12月31日,中国驻哥德堡总领馆对赴华签证规费进行调减,调减后的签证规费表如下:
国籍 | 收费项目 (个人签证) | 签证费用 (瑞典克朗) |
瑞典 | 所有类别 | 435 |
申根国家 | 所有类别 | 435 |
其他国家 | 一次入境 | 248 |
两次入境 | 375 | |
半年(含)多次 | 495 | |
一年(以上)多次 | 743 | |
美国 | 记者签证 | 1791 |
其他签证 | 1423 | |
加拿大 | 所有类别 | 503 |
塞尔维亚 | 所有类别 | 15 |
巴西 | 所有类别 | 848 |
以色列 | 所有类别 | 180 |
阿根廷 | 所有类别 | 990 |
巴拿马 | 所有类别 | 471 |
罗马尼亚 | 一次入境 | 488 |
两次入境 | 653 | |
多次入境 | 975 | |
乌拉圭 | 所有类别 | 330 |
对于12月11日前已受理的签证申请,按原标准收费。
中国驻哥德堡总领馆领事证件咨询电话:+46(0)702532578
邮箱:got@csm.mfa.gov.cn